Daftar Harga Pipa PPR Terbaru 2024
Daftar Harga Pipa PPR 2023. Pipa PPR diproduksi untuk mengalirkan air panas dan dingin bertekanan, banyak digunakan di Hotel, Apartemen, Penginapan, Rumah Sakit, Real-estate dan banyak bangunan lain yang memerlukan jaringan air panas dan dingin bertekanan.
Daftar Harga Pipa PPR 2023. Pipa PPR terbuat dari bahan Polipropilena Random. material yang memiliki karakteristik istimewa dengan ketahanannya terhadap suhu tinggi ataupun rendah, tahan terhadap bahan kimia, dan bertekstur kenyal sehingga tahan juga terhadap retak akibat tekanan dari luar. Pipa PPR memiliki permukaan dalam yang halus dan licin, menghambat pertumbuhan bakteri dan juga pressure losses atau kehilangan tekanan. Berikut kami paparkan untuk harga Pipa PPR 2023.
PIPA PP-R UNTUK APLIKASI AIR PANAS & DINGIN BERTEKANAN | ||||||
PANJANG 4 M / BATANG | ||||||
UKURAN | TIPE | |||||
PN 10 | PN 16 | PN 20 | ||||
INCH | MM | |||||
1/2″ | 20 | 43.780 | 53.900 | 60.720 | ||
3/4″ | 25 | 57.310 | 84.150 | 93.170 | ||
1″ | 32 | 92.180 | 135.300 | 153.230 | ||
1-1/4″ | 40 | 146.080 | 210.320 | 236.280 | ||
1-1/2″ | 50 | 226.600 | 328.460 | 369.270 | ||
2″ | 63 | 358.710 | 516.560 | 585.090 | ||
2-1/2″ | 75 | 501.930 | 735.460 | 828.410 | ||
3″ | 90 | 724.460 | 1.054.130 | 1.190.640 | ||
4″ | 110 | 1.075.910 | 1.579.270 | 1.779.360 | ||
5″ | 125 | 2.236.740 | 3.263.370 | * | ||
6″ | 160 | 3.666.740 | 5.316.740 | * | ||
Keterangan :
- PN10 : Pipa PP-R untuk air dingin bertekanan, PN16 : Pipa PP-R untuk air dingin & air panas bertekanan, PN20 : Pipa PP-R untuk air panas bertekanan
- Harga sudah termasuk PPN 10%
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
1 comments